DIPLOMA ANNUAL (SUPPLY/SEMESTER SCHEME) THEORY EXAMINATIONS -NOV 2011
GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
BOARD OF TECHNICAL EXAMINATIONS
BOARD OF TECHNICAL EXAMINATIONS
DIPLOMA ANNUAL (SUPPLY/SEMESTER SCHEME) THEORY EXAMINATIONS -NOV 2011
DRAFT TIME-TABLE
COURSE : 9ME MECHANICAL ENGG. (GENERAL) (NEW SCHEME)
YR SUB QPCODE SUBJECT NAME DAY DATE TIME
3 04 9ME34 MECHANICAL MEASURMENTS & METROLOGY FRI 9/12/2011 09 - 12
3 02 9ME32 FLUID MECHANICS & MACHINARY MON 12/12/2011 09 - 12
4 01 9ME41 THEORY OF MACHINES FRI 25/11/2011 14 - 17
4 02 9ME42 THERMAL ENGINEERING-I TUE 29/11/2011 14 - 17
4 03 9ME43 MANUFACTURING TECHNOLOGY-II FRI 2/12/2011 14 - 17
4 04 9ME44 FLUID POWER ENGINEERING WED 7/12/2011 14 - 17
5 04 9ME54 MECHATRONICS SAT 26/11/2011 14 - 17
5 02 9ME52 THERMAL ENGINEERING-II MON 28/11/2011 14 - 17
5 01 9ME51 BASIC MGMT SKILL & INDIAN CONSTN WED 30/11/2011 14 - 17
5 03 9ME53 D/N OF MACHINE ELEMENTS SAT 3/12/2011 14 - 17
NOTE
THIS IS ONLY A DRAFT COPY. AFTER CORRECTION (IF ANY) FINAL COPY WILL BE ANNOUNCED ON 05/11/2011
Page 161 of 198
Source:http://dte.kar.nic.in
Comments